序号 | 时间 | 名称 | 序号 | 时间 | 名称 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1987 | 北京世界贸易中心 | 26 | 2012 | 合肥世界贸易中心 |
2 | 1988 | 上海世界贸易中心 | 27 | 2012 | 永康世界贸易中心 |
3 | 1988 | 中国国际贸易中心 | 28 | 2013 | 安阳世界贸易中心 |
4 | 1988 | 深圳世界贸易中心 | 29 | 2013 | 长沙世界贸易中心 |
5 | 1989 | 天津世界贸易中心 | 30 | 2013 | 福州世界贸易中心 |
6 | 2000 | 南沙世界贸易中心 | 31 | 2013 | 苏州世界贸易中心 |
7 | 2004 | 西安世界贸易中心 | 32 | 2013 | 武汉世贸中心 |
8 | 2005 | 广州世界贸易中心 | 33 | 2013 | 武汉世界贸易中心 |
9 | 2005 | 无锡世界贸易中心 | 34 | 2013 | 盐城世界贸易中心 |
10 | 2007 | 常州世界贸易中心 | 35 | 2013 | 张家港世界贸易中心 |
11 | 2007 | 泉州世界贸易中心 | 36 | 2014 | 南宁世界贸易中心 |
12 | 2008 | 昆明世界贸易中心 | 37 | 2014 | 佛山世界贸易中心 |
13 | 2008 | 南京世界贸易中心 | 38 | 2014 | 贵阳世界贸易中心 |
14 | 2008 | 义乌世界贸易中心 | 39 | 2015 | 哈尔滨世界贸易中心 |
15 | 2010 | 温州世界贸易中心 | 40 | 2015 | 大连世界贸易中心 |
16 | 2010 | 徐州世界贸易中心 | 41 | 2015 | 珲春世界贸易中心 |
17 | 2010 | 郑州世界贸易中心 | |||
18 | 2011 | 滨州世界贸易中心 | |||
19 | 2011 | 海口世界贸易中心 | |||
20 | 2011 | 嘉兴世界贸易中心 | |||
21 | 2011 | 淄博世界贸易中心 | |||
22 | 2012 | 长春世界贸易中心 | |||
23 | 2012 | 成都世界贸易中心 | |||
24 | 2012 | 重庆世界贸易中心 | |||
25 | 2012 | 丹东世界贸易中心 |
截止到2015年9月